함께 키우고 함께 웃는 행복 육아실현
교육명 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
아동학대예방교육 | 근거 | 아동복지법 시행령 제26조 |
대상 | 모든 보육교직원 | |
교육횟수 | 연 1회 이상 | |
교육정보 |
|
|
아동학대 신고의무자 교육 | 근거 |
|
대상 | 모든 보육교직원 | |
교육횟수 | 연 1회 | |
교육정보 | 중앙육아종합지원센터 e러닝 | |
성폭력예방교육 | 근거 | 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제5조, 동법 시행령 제2조 |
대상 | 모든 보육교직원 | |
교육횟수 | 연 1회 | |
교육정보 |
|
|
비고 | 여성가족부 예방교육통합관리시스템에 추진실적 등록 | |
성희롱예방교육 | 근거 | 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제13조 및 동법 시행령 제3조 |
대상 | 5인 이상 사업주 및 모든 직원 | |
교육횟수 | 연 1회 | |
교육정보 |
|
|
개인정보보호교육 | 근거 | 개인정보 보호법 제28조 |
대상 | 개인정보의 이용, 활용 등 실질적으로 개인정보를 취급하는 자 | |
교육횟수 | 연 1회 | |
교육정보 |
|
|
어린이안전교육 (응급처치 실습 포함) |
근거 | 어린이안전관리에 관한 법률 제16조 |
대상 | 모든 보육교직원 | |
교육횟수 | 연 1회(매년 4시간이상, 실습교육 2시간 포함) | |
교육정보 |
|
|
장애 인식개선 교육 | 근거 |
|
대상 |
|
|
교육횟수 |
※ 대면 교육 인정은 보육교직원이 집합교육, 원격교육(zoom교육등 쌍방향 소통)에 참여하거나, 보육교직원이 교육자료를 활용한 원생(영유아)의 놀이활동도 대면교육 인정 |
|
교육정보 |
|
|
어린이집 통학차량 운전자 교통안전교육 |
근거 |
|
대상 | 어린이통학버스 운영자 및 운전자 | |
교육횟수 |
|
|
교육정보 | 안전운전 통합민원 | |
어린이 통학버스 동승자교육 | 근거 |
|
대상 | 차량에 동승하는 모든 성인 | |
교육횟수 |
|
|
교육정보 | 도로교통공단 이러닝센터 | |
긴급지원 신고의무자 교육 | 근거 | 긴급복지지원법 시행규칙 제2조의 3 |
대상 | 모든 보육교직원 | |
교육횟수 | 연 1회 | |
교육정보 | 한국보건복지 인력개발원 | |
어린이집 놀이시설 안전교육 | 근거 | 어린이놀이시설 안전관리법 제20조 시행규칙20조 |
대상 | 어린이놀이시설이 되어 있는 경우 안전관리책임자(담당 보육교직원) | |
교육횟수 |
|
|
교육정보 | ||
승강기 안전관리자교육 | 근거 | 승강기시설 안전관리법 제16조의2 |
대상 | 승강기 소유주(관리주체) 또는 승강기 설치 건물의 안전관리자로 지정된 담당자 | |
교육횟수 |
|
|
교육정보 | 한국승강기안전관리원 | |
다중이용시설 등의 실내공기질관리자교육 |
근거 | 다중이용시설등의 실내공기질관리법 제7조(의무) |
대상 | 연면적 430 ㎡ 이상인 국공립·법인·직장·민간어린이집 기관장 또는 관리 책임자 | |
교육횟수 |
|
|
교육정보 | 환경보전협회 | |
석면건축물 안전관리인교육 |
근거 |
|
대상 | 09.1.1. 이전 설치된 모든 어린이집 관리 책임자 | |
교육횟수 |
|
|
교육정보 | ||
위험성 평가 사업주 교육 | 근거 | 산업안전보건법 제41조의2(위험성평가), 고용노동부 고시 제2012-104호(사업장 위험성평가에 관한 지침) |
대상 | 연 1회 의무 시행, 시행 후 3년간 문서보관 | |
교육정보 | 산업재해예방안전보건공단 | |
비고 | 선택(위험성평가 진행에 도움) | |
식품위생교육 | 근거 | 식품위생법 제41조 (의무) |
대상 | 50인 이상 집단 급식소의 기관장 또는 관리책임자(조리사, 영양사 등 ) | |
교육횟수 | 연 1회 | |
교육정보 | 한국식품산업협회 | |
영양사 위생교육 | 근거 |
|
대상 | 집단급식소에 종사하는 영양사 | |
교육횟수 | 2년에 1회, 6시간 | |
교육정보 |
|
|
영양사 보수교육 | 근거 |
|
대상 | 집단급식소에 종사하는 영양사 | |
교육횟수 | 2년에 1회, 집합교육 3시간, 온라인 3시간 | |
교육정보 | 영양사보수교육센터 | |
조리사 위생교육 | 근거 |
|
대상 | 집단급식소에 종사하는 조리사 | |
교육횟수 | 2년에 1회 | |
교육정보 | (사)한국조리사협회 중앙회 |
교육명 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
건강·영양 교육 | 근거 | 평가 지표 3-3-3-② |
대상 | 원장, 담임교사(반을 맡지 않은 경우 포함), 조리원 | |
교육횟수 | 연 1회 | |
내용 | 영유아 건강·영양 교육 및 일상생활 지도에 도움이 되는 지식, 지도방법 등 | |
방법 | 어린이집 자체교육, 외부 집합교육, 온라인 교육 등 | |
교육정보 |
|
|
비고 |
|
|
어린이통학버스 안전교육 | 근거 |
|
대상 | 운전자, 운영자 | |
교육횟수 |
|
|
교육정보 |
|
|
비고 |
|
|
동승보호자 안전교육 | 근거 |
|
대상 | 보육교사 등 차량에 동승하는 성인 | |
교육횟수 | 2년에 1회(2021년 변경) | |
교육정보 | 도로교통공단 이러닝센터 | |
비고 |
|
|
보육교직원 안전교육 | 근거 | 평가 지표 3-5-2-① |
대상 | 원장, 담임교사(반을 맡지 않은 경우 포함), 연장보육 전담교사 | |
교육횟수 | 연 1회 이상 | |
방법 | 어린이집 자체교육, 외부 집합교육, 온라인 교육 등 | |
교육정보 |
|
|
비고 |
|
|
영유아 학대 예방교육 | 근거 | 평가 지표 3-5-2-① |
대상 | 임용된 모든 보육교직원 | |
교육횟수 | 연 1회 | |
방법 | 어린이집 자체교육, 외부 집합교육, 온라인 교육 등 | |
교육정보 |
|
|
비고 |
|
|
응급처치(심폐소생술)교육 | 근거 | 평가 지표 3-5-2-③ |
대상 | 보육교직원 중 1명 이상 | |
교육횟수 | 연 1회 | |
교육정보 | 집합교육: 육아종합지원센터, 소방서 | |
비고 |
|
|
원장의 전문성 향상을 위한 교육 | 근거 | 평가 지표 4-1-1 |
대상 | 원장 | |
비고 | (면담-원장) 지난 1년 동안 원장으로서 전문성을 향상하기 위해 보육과정 운영 및 어린이집 재무회계 등을 포함한 교육을 이수 하였는가? | |
직무스트레스 예방 관련 서비스 제공 및 안내 | 근거 | 평가 지표 4-3-2-② |
대상 | 보육교사 | |
교육정보 | 육아종합지원센터 힐링프로그램, 상담 등 | |
비고 | (면담-공통)보육업무로 인한 직무스트레스를 효과 적으로 해결하기 위하여 교사에게 유관기관에서 제 공되는 서비스를 적극적으로 안내하는가? | |
보육교직원 직무교육 | 근거 | 평가 지표 4-4-1-② |
대상 | 원장, 담임교사(반을 맡지 않은 경우 포함), 연장보육 전담교사 | |
교육횟수 | 매 3년마다 정해진 기간 내에 이수 | |
교육정보 | 보육교직원 국가자격증 | |
비고 |
|
|
보육교직원 역량 계발교육 | 근거 | 평가 지표 4-4-1-② |
대상 | 원장, 담임교사(반을 맡지 않은 경우 포함) | |
교육횟수 | 매 3년마다 정해진 기간 내에 이수 | |
내용 | 영유아 발달, 보육과정, 상호작용 등에 관한 교육 | |
교육방법 | 어린이집 자체교육, 외부교육(학회, 워크숍, 육아 종합지원센터 교육 등). 온라인 교육 등 | |
비고 |
|