함께 키우고 함께 웃는 행복 육아실현
마음꽃 성장프로그램
계양구육아종합지원센터에서는 영유아의 발달 수준을 이해하고 균형 있는 발달을 지원하여 부모와 아이와 교사의 행복을 지원하고자 무료 영유아발달검사 및 정서행동검사를 진행합니다.영유아기 자녀의 발달의 이해하고 균형있는 성장을 돕기 원하신다면 망설이지 말고 신청해 주세요!
하위척도 | 내용 |
---|---|
사회성 | 개별적 상호작용뿐만 아니라 집단 참여 상황에서 친밀한 어른(부모,교사 등), 아동, 다른 사람들과의 상호작용 발달을 측정 |
자조행동 | 먹기, 옷 입기, 목욕 하기, 화장실 가기, 독립심과 책임감 발달을 측정 |
대근육 운동 | 걷기, 뛰기, 오르기, 점프하기, 타기, 균형잡기, 협응 능력 발달을 측정 |
소근육 운동 | 뇌와 손의 협응 능력을 포함하여 물건을 들어 올리는 것, 낙서하고 그림 그리는 것까지의 눈과 손의 협응 발달을 측정 |
표현언어 | 간단한 몸짓, 발성, 언어 행동부터 복잡한 언어 표현인 표현적 의사소통 발달을 측정 |
언어이해 | 간단한 이해에서부터 개념 이해인 언어 이해 발달을 측정 |
글자 | 쓰기와 읽기를 포함하는 문자와 단어에 대한 인지 발달을 측정 |
숫자 | 간단한 숫자 세기부터 간단한 산수 문제 풀이까지 수의 양과 숫자에 대한 인지 발달을 측정 |
문제항목 | 시각과 청각, 건강과 성장, 언어 문제, 주의 집중, 정서 등을 측정하며, 부모가 체크한 문항들은 결과에 보충적으로 사용될 수 있음 |
전체발달 | 발달의 총체적 지표를 제공해 주는 요약 지표 |
척도 | 하위요인 | 측정내용 |
---|---|---|
양육효능감 | 유능감 | 자녀 양육과 관련된 문제나 어려움을 잘 관리하고, 부모 역할을 바람직하게 해낼 수 있다는 무모 스스로의 판단과 확신 정도를 진단 |
불안감 | 자녀양육과 관련한 자신의 행동과 부모로서 느끼는 부모 역할에 대한 불안감의 정도를 진단 | |
배우자 양육협력 (*주양육자가 느끼는 주관적인 배우자의 협력정도) |
양육참여 | 주양육자가 느끼기에 일상생활에서 배우자가 자녀 양육에 적극적으로 협조하는 정도와 부부가 양육의 책임을 함께 갖는 정도를 진단 |
의견일치 | 부부간의 자녀양육에 대한 목표가 비슷하고, 서로의 판단을 존중하며, 자녀 양육에 대해서 의사소통이 잘 되는 정도를 진단 | |
부모상호작용유형 | 반응성 | 일상에서 부모가 아동의 행동을 긍정적으로 수용하고, 적합하게 반응해 주는 정도를 진단 |
효율성 | 일상에서 부모가 아동의 주의, 협력, 참여를 효과적으로 이끌어내고, 아동과 즐겁게 상호작용하는 정도를 진단 | |
지시성 | 일상에서 부모가 아동에게 먼저 무엇을 하도록 요구하거나 지시하는 정도를 진단 |
홈페이지신청
온라인검사
결과확인
발달지연 범위아동 개별 해석상담(* 전문상담사가 개별연락 후 상담일정 조율)
번호 | 분류 | 상담명 | 상담일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 단체 | 아동발달검사(K-CDI) 및 부모양육특성검사(PCT) 검사 | 2024-05-06(월) | 2024-04-01 09시00분 2024-04-12 23시59분 |
정원:700 신청: 703 |
마감 |
2 | 단체 | 영유아발달검사 및 정서행동검사 | 2023-04-26(수) | 2023-04-10 09시00분 2023-04-25 23시59분 |
정원:530 신청: 531 |
마감 |